Прейскурант цен на услуги по ремонту смартфонов
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена аккумулятора | 15 | 100 |
Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
Замена кнопки | 45 | 800 |
Замена тачскрина | 60 | 900 |
Замена задней панели | 45 | 800 |
Замена GPS | 45 | 700 |
Ремонт вибро | 30 | 500 |
Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Ремонт корпуса | 60 | 900 |
Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Замена Wi-Fi | 30 | 500 |
Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
Сборка-разборка | 45 | 600 |
Ремонт камеры | 45 | 600 |
Замена держателя сим | 60 | 800 |
Ремонт HDMI | 45 | 600 |
Замена разъема USB | 45 | 600 |
Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Вы можете у специалистов колл-центра Samsung Russia по единому телефону в Иваново -

Стоимость запасных частей для смартфонов Samsung 300E5E
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Микрофон | есть в наличии | от 1400 |
Гнездо питания | есть в наличии | от 1100 |
Аккумулятор | в наличии на складе | от 2000 |
Полифонический динамик | в наличии на складе | от 1850 |
Плата мультиконтроллера | в наличии на складе | от 1300 |
Модуль GPS | в наличии на складе | от 850 |
Вибро | есть в наличии | от 1000 |
Шлейф платы | в наличии на складе | от 900 |
Модуль USB | в наличии на складе | от 750 |
Сим лоток | есть в наличии | от 1050 |
Основной корпус | в наличии на складе | от 850 |
Основная плата | в наличии на складе | от 2000 |
Модуль дисплея | есть в наличии | от 2950 |
HDMI разъем | есть в наличии | от 1000 |
Плата wi fi | в наличии на складе | от 1150 |
Камера | есть в наличии | от 2100 |
Крышка | есть в наличии | от 1000 |
Кнопка включения-выключения | в наличии на складе | от 900 |
Распространенные смартфоны Самсунг
Наше оборудование
Для ремонта используется высокопрофессиональное, оригинальное оборудование: паяльные системы HAKKO FX-952 ESD с ИК нагревом; программаторы; осциллографы-мультимерты; тестовое оборудование/карты; ультразвуковые мойки.
Всегда в большом количестве все расходные материалы: винты; флюс; BGA шарики разного диаметра; жесткие диски; микросхемы.