Стоимость услуг по ремонту смартфонов Samsung Galaxy S5 Neo
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена материнской платы | 60 | 1300 |
Ремонт вибромотора | 30 | 500 |
Ремонт USB | 45 | 600 |
Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
Ремонт динамика | 30 | 500 |
Замена корпуса | 60 | 900 |
Ремонт модуля HDMI | 45 | 600 |
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Замена держателя сим | 60 | 800 |
Ремонт GPS | 45 | 700 |
Замена фронтальной камеры | 45 | 600 |
Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
Замена шлейфа | 45 | 700 |
Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Замена гнезда питания | 60 | 800 |
Замена WiFi | 30 | 500 |
Замена задней панели | 45 | 800 |
Замена дисплея | 60 | 900 |
Разборка | 45 | 600 |
Замена батареи | 15 | 100 |
Экспресс диагностика | 15 | 0 |
Вы можете у специалистов сервисного центра по единому телефону в Иваново:

Прейскурант запчастей для смартфонов
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Модуль HDMI | в наличии на складе | от 800 |
Шлейф платы | есть в наличии | от 1000 |
Внутренний микрофон | есть в наличии | от 1500 |
Съемная крышка | есть в наличии | от 850 |
Кнопка включения | есть в наличии | от 800 |
Сим лоток | есть в наличии | от 850 |
Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 2000 |
USB разъем | в наличии на складе | от 750 |
Вибро | в наличии на складе | от 1000 |
Динамик | в наличии на складе | от 1800 |
GPS модуль | в наличии на складе | от 950 |
Корпус | есть в наличии | от 1100 |
Контроллер управления | есть в наличии | от 1350 |
Модуль Wifi | в наличии на складе | от 850 |
Встроенная камера | есть в наличии | от 2050 |
Разъем для зарядки | есть в наличии | от 1100 |
Экран | есть в наличии | от 2650 |
Материнская плата | есть в наличии | от 2000 |
Популярные модели смартфонов Samsung
Наше оборудование
Работаем только на оригинальном, специализированном оборудовании: ремонтные системы HAKKO FX-952 ESD с ИК подогревом; брендовые тестеры; ультразвуковые ванны-очистители; программаторы Motorola.
Всегда в большом количестве любые расходные материалы: резисторы, конденсаторы; наборы ОЗУ; BGA флюс; шлейфы, разъемы питания.